Descripción






















| Peso | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 1 in |
| Nombre de la marca | Ampown |
| Idioma de Soporte | Chino Tradicional |
| Categoría | Consolas Portátiles de Videojuegos |
| Juegos incluidos | 1500+ |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Tamaño de Pantalla | 4.0" |
| Origen | CN(Origen) |
| Resolución de pantalla | 480 por 854 |
| Tipo de juegos | Juegos para Android |
| Batería incluida | SÍ |
| Capacidad de la batería [mAh] | 4300 |
| Interfaz de Controlador Externo | TIPO C |
| Paquete | Sí |
| Compatible con Bluetooth | SÍ |
| Tipos de dispositivos | otro |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo de pantalla | IPSes |
| Altura [mm] | 17 |
| Entrada/Salida | USB |
| Material | ABS de alta resistencia |
| Almacenamiento ampliable | Hasta 512 GB |
| Certificación | certificado |
| Pantalla a color | Sí |
| Edad recomendada | 6+ |
| Ancho [mm] | 105 |
| Profundidad [mm] | 136 |
| Tipo de interfaz de carga | TIPO C |
| Comunicación | Wi-Fi |
| Color | Negro / Blanco |
| CPU | AllWinner A133P |
| RAM | DDR4 2GB 1866MHz |
| WIFI | 2.4G |
| Bluetooth | 4.2 |
| Motor de Vibración | Sí |
| Pantalla Táctil | Multitáctil |
$90.00 - $137.00Rango de precios: desde $90.00 hasta $137.00
$604.00 - $616.00Rango de precios: desde $604.00 hasta $616.00
$77.00 - $97.00Rango de precios: desde $77.00 hasta $97.00
$31.00 - $32.00Rango de precios: desde $31.00 hasta $32.00
$4.00 - $15.00Rango de precios: desde $4.00 hasta $15.00
$204.00 El precio original era: $204.00.$106.00El precio actual es: $106.00.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.