Descripción
























| Peso | 35 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 10 in |
| Brand Name | Erilles |
| Graphics Brand | inteligencia |
| Display Ratio | 16:10 |
| Max Turbo Frequency | 2.30 GHz |
| High-concerned chemical | Ninguno |
| Base Frequency (GHz)4 | 2.30 GHz |
| Type | Portátil para juegos |
| Hard Drive Type | disco duro |
| Dimensions (WxHxD) | 33.5*22.5*4mm |
| Operating System | ventanas 11 |
| Origin | CN(Origen) |
| Graphic Type | Integrado |
| Graphics Card Model | Gráficos Intel UHD 600 |
| Number of Cores | 2 |
| Memory Type | DDR3 |
| Keyboards | TECLADO NUMÉRICO |
| Screen Refresh Rate | 60 Hz |
| Weight (Battery Included) | 1,8 kg-2,0 kg |
| Port | Compatible con Mini HDMI |
| Video Memory Capacity | 16 gigabytes |
| Panel Type | IPSes |
| Display Size | 15.6" |
| Body Material | TPU+Plástico |
| Thermal Design Power | Dual Core |
| Feature | Reconocimiento de huellas dactilares |
| RAM | 16 gigas |
| Optical Drive Type | Ninguno |
| Expandable storage | SÍ |
| Certification | certificado |
| Keyboard language | Inglés |
| Hard Drive Interface | señor.2 |
| Battery Capacity(mAh) | 5000 |
| Recommended use | Entretenimiento diario |
| Network Communiction | wifi |
| Hard Drive Capacity | 1TB |
| Display Resolution | 1920×1080 píxeles |
| Battery lifetime | hasta 4 – 6 horas |
| Touch Screen | No |
| Package | Sí |
| CPU Brand/Model | Intel núcleo i3-6100U |
$0.00 - $32.00Rango de precios: desde $0.00 hasta $32.00
$88.00 - $89.00Rango de precios: desde $88.00 hasta $89.00
$600.00 - $604.00Rango de precios: desde $600.00 hasta $604.00
$77.00 - $97.00Rango de precios: desde $77.00 hasta $97.00
$4.00 - $15.00Rango de precios: desde $4.00 hasta $15.00
$38.00 - $43.00Rango de precios: desde $38.00 hasta $43.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.