Descripción




























































| Peso | 17 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 10 in |
| Nombre de la marca | PUAMSS |
| Con o instala accesorios profesionales. | Ninguno |
| Origen | CN(Origen) |
| CN | Fujian |
| Material | Poliéster |
| Cobertura superior | No por encima del tobillo |
| Nombre del departamento | adulto |
| Material superior | Malla (malla de aire) |
| Material de la Suela Exterior | EVA |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Género | Unisex |
| Método de fijación superior | pegando |
| Ya sea resistente al agua | No |
| Ya sea con puntera metálica | No |
| Lugar Aplicable | piso de hormigón |
| Tipo de cierre | Sin cordones |
| Característica | EQUILIBRIO |
| Material de la plantilla | EVA |
| Ancho del zapato | Mediano (B, M) |
| Número de modelo | couple sports shoes |
| Ajuste | Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual. |
| Tipo de calzado deportivo | Zapatillas para correr |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3.5","KR":"225","MX":"22.5","US":"4"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.1","inch":"9.88"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.7","inch":"10.12"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.9","inch":"10.59"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.7","inch":"11.30"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.3","inch":"11.54"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.9","inch":"11.77"},"size":"48","vid":200000900}]} |
$232.00 El precio original era: $232.00.$212.00El precio actual es: $212.00.
$10.00 - $16.00Rango de precios: desde $10.00 hasta $16.00
$58.00 - $92.00Rango de precios: desde $58.00 hasta $92.00
$65.00 - $70.00Rango de precios: desde $65.00 hasta $70.00
$49.00 - $75.00Rango de precios: desde $49.00 hasta $75.00
$40.00 - $48.00Rango de precios: desde $40.00 hasta $48.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.